Recrea Limburg (RRL)
| Gespeeld | Winst | Verloren | Gelijk | Forfait | Doel + | Doel – | Doelsaldo | Punten | ||
| 1 | PJ Kaulille C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75 | 37 | 38 | 12 |
| 2 | PJ Kaulille B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 | 60 | 3 | 10 |
| 3 | KBC Overpelt | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 24 | 25 | 8 |
| 4 | HO Grote Brogel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 42 | 27 | 15 | 6 |
| 5 | PJ Kaulille A | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 79 | -37 | 6 |
| 6 | Lozen Bocholt | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 53 | -32 | 4 |
| 7 | KBC Edegem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 28 | -12 | 2 |
