Recrea Limburg (RRL)
| Gespeeld | Winst | Verloren | Gelijk | Forfait | Doel + | Doel – | Doelsaldo | Punten | ||
| 1 | PJ Kaulille A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PJ Kaulille B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PJ Kaulille C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HO Grote Brogel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KBC Edegem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KBC Overpelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lozen Bocholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
